| Logo Sürümleri
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Yetkili kullanıcıların, sistem üzerinde kullanıcı bilgilerini özelleştirmek amacıyla ek alanlar tanımlayabilmesi talebi | Yetkili kullanıcıların, sistem üzerinde kullanıcı bilgilerini özelleştirmek amacıyla ek alanlar oluşturabileceği Kullanıcı Özel Alanları formu tasarlanmıştır. Bu yapıyla birlikte, Kullanıcılar ekranı üzerinden yeni alanlar tanımlanarak veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. (*) Kullanıcı Özel Alanları ekranı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. (*)"LOGO B2B Kullanıcılar ekranına Kullanıcı Özel Alanı nasıl Eklenir?" konulu videoyu izlemek için tıklayınız. |
2 | Kampanya ekranında Ürün ve Müşteri seçim alanlarında listeyi filtreleyebilecek bir yapının oluşturulması talebi | Kampanyalar için Ürün ve Müşteri seçim alanlarında gösterilen listenin özel kodlara göre listelenmesini sağlayan filtre yapısı geliştirilmiştir. (*) Kampanya ekranı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. (*)"LOGO B2B Kampanya tanımlama sürecinde Ürün ve Müşteri kriterlerinin filtrelenmesi" konulu videoyu izlemek için tıklayınız. |
3 | ZiraatPay ödeme sisteminin B2B'ye entegre edilmesi talebi | ZiraatPay ödeme sisteminin B2B'ye entegre edilmesi sağlanmıştır. |
4 | E-Tahsilat ödemelerinin PaymentLink tablosuna aktarılması talebi | E-Tahsilat ödemelerinin B2B sistemine aktarılması desteklenmiştir. |
5 | Ürün Arama ekranındaki Varyant Giriş açılır penceresinde, Miktar alanının genişletilmesi ve ondalıklı değer girişine izin verilmesi talebi | Ürün Arama ekranındaki Varyant Giriş açılır penceresinde, Miktar alanının genişletilmesi ve ondalıklı değer girişine izin verilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Ürün Detayı açılır penceresi (pop-up) gösteriminde indirimli fiyat bilgisinin ve indirim oranının gösterilmesi talebi | Ürün Detayı açılır penceresi (pop-up) gösteriminde indirimli fiyat bilgisinin ve indirim oranının gösterilmesi sağlanmıştır. |
2 | Logo j-Platform Finansal Durum ekranındaki risk bilgilerinin ve onay tanımlarındaki risk koşulunun doğru hesaplanması talebi | Logo j-Platform Finansal Durum ekranındaki risk bilgilerinin ve onay tanımlarındaki risk koşulunun doğru şekilde hesaplanması sağlanmıştır. |
3 | Ödemelerim ekranında, Tutar ve Komisyonlu Tutar alanlarının gösteriminin düzenlenmesi talebi | Ödemelerim ekranında, Tutar ve Komisyonlu Tutar alanlarının gösterimlerinin düzenlenmesi sağlanmıştır. |
4 | Sanal POS ödemelerinin askıya düşmesi durumunun giderilmesi talebi | Sanal POS ödemelerinde bellek kullanımı düzenlenerek, sayfanın yenileniyor durumunda kalmasına neden olan durumun giderilmesi sağlanmıştır. |
5 | Netahsilat Ödeme sisteminde alınan uyarının giderilmesi talebi | Netahsilat ödeme sisteminde başarılı şekilde ödeme alınabilmesi sağlanmıştır. |
6 | Toptan Satış Faturası ERP'ye aktarılırken, e-fatura bilgilerinin uygun şekilde aktarılması talebi | Toptan Satış Faturası ERP'ye aktarılırken, e-fatura bilgilerinin uygun şekilde aktarılması sağlanmıştır. |